Текущее состояние вагона
Carriage ID
29268489
Дата
22.07.2026
Current Station
КУДУКЛИ
Operation
ПOДГOTOBKA HA CПB (ПPИEM HA ДOPOГУ)
Last Station
САРАХС
Load Status
ПOP
ПOP
Wagon Status
Obratni
Obratni
Last Update
22.07.2026 | 05:57
История движения
| # | Дата | Станция | Станция назначения | Операция | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2026 | САРАХС | САРАХС-ЭКСП | CДAЧA HA ИHOCTAHHУЮ Ж.Д. | ПOP |
| 2 | 04.07.2026 | САРАХС | ДУШАНБЕ 2 | ИCKЛЮЧEHИE BAГOHA ИЗ ПOEЗДA | ГPУЖ |
| 3 | 06.07.2026 | САРАХС | ДУШАНБЕ 2 | BKЛЮЧEHИE BAГOHA B ПOEЗД | ГPУЖ |
| 4 | 07.07.2026 | MAPЫ | ДУШАНБЕ 2 | ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ | ГPУЖ |
| 5 | 08.07.2026 | ЧИГAДЖЫ | ДУШАНБЕ 2 | БPOCAHИE ПOEЗДA HA CTAHЦИИ | ГPУЖ |
| 6 | 09.07.2026 | ТУРКМЕНАБАТ2 | ДУШАНБЕ 2 | ИCKЛЮЧEHИE BAГOHA ИЗ ПOEЗДA | ГPУЖ |
| 7 | 11.07.2026 | АМЫДЕРЬЯ | ДУШАНБЕ 2 | ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ | ГPУЖ |
| 8 | 11.07.2026 | KИЛИФ | ДУШАНБЕ 2 | ПPИБЫTИE BAГOHA HA CTAHЦИЮ | ГPУЖ |
| 9 | 12.07.2026 | РАЗЕЗД 161 | ДУШАНБЕ 2 | KOPPEKTИPOBKA CBEДEHИЙ O BAГOHE | ГPУЖ |
| 10 | 14.07.2026 | ТЕРМЕЗ | ДУШАНБЕ 2 | БPOCAHИE ПOEЗДA HA CTAHЦИИ | ГPУЖ |
| 11 | 14.07.2026 | ТЕРМЕЗ | ДУШАНБЕ 2 | KOPPEKTИPOBKA CBEДEHИЙ O BAГOHE | ГPУЖ |
| 12 | 16.07.2026 | КУДУКЛИ | ДУШАНБЕ 2 | CДAЧA BAГOHA C ГOCУДAPCTBA | ГPУЖ |
| 13 | 16.07.2026 | КУДУКЛИ | ДУШАНБЕ 2 | CДAЧA BAГOHA C ГOCУДAPCTBA | ГPУЖ |
| 14 | 22.07.2026 | КУДУКЛИ | САРАХС | ПOДГOTOBKA HA CПB (ПPИEM HA ДOPOГУ) | ПOP |
Дни пребывания
| Country | Day | Fine Day | Fine Days | Fine amounts | |
|---|---|---|---|---|---|
| САРАХС-ЭКСП | 36 дн | 21 x 3 $ | 63$ | ||
| САРАХС - ДУШАНБЕ 2 | 1 дн | ||||
| САРАХС - ДУШАНБЕ 2 | 1 дн | ||||
| MAPЫ - ДУШАНБЕ 2 | 0 дн | ||||
| ЧИГAДЖЫ - ДУШАНБЕ 2 | 0 дн | ||||
| ТУРКМЕНАБАТ2 - ДУШАНБЕ 2 | 2 дн | ||||
| АМЫДЕРЬЯ - ДУШАНБЕ 2 | 0 дн | ||||
| KИЛИФ - ДУШАНБЕ 2 | 0 дн | ||||
| РАЗЕЗД 161 - ДУШАНБЕ 2 | 1 дн | ||||
| ТЕРМЕЗ - ДУШАНБЕ 2 | 0 дн | ||||
| ТЕРМЕЗ - ДУШАНБЕ 2 | 1 дн | ||||
| КУДУКЛИ - ДУШАНБЕ 2 | 0 дн | ||||
| КУДУКЛИ - ДУШАНБЕ 2 | 5 дн | ||||
| КУДУКЛИ - САРАХС | 13 дн | ||||
| Total | 60 дней | ||||